finca-san-gabriel6852

JARDINES / HACIENDAS |

AGREGAR A FAVORITOS

Finca San Gabriel es ese lugar maravilloso que estaban buscando para celebrar la boda de sus sueños. Esta bonita finca cuenta con Jardines dentro de un predio rodeado de Arboles de mas de 100 años, Lago Natural con cascada, Baños especiales con capacidad de 1000 personas, Baños de servicio, Estacionamiento, Caminos dentro del bosque, y unas amplísimas instalaciones con unas maravillosas áreas verdes. Es un escenario ideal para aquellas parejas que deseen celebrar su boda de una forma diferente, tipo europeo, campera y muy romántica. Espacios y capacidades Finca San Gabriel cuenta con una gran variedad de espacios que ustedes y sus invitados podrán disfrutar en su gran día. Nuestros espacios son: • Jardín de Bienvenida • Jardín para banquetes • Baños exclusivo para invitados • Lago con cascada • Espacio para Cocina Banquetes y Catering • Baños independientes de Servicio • Estacionamiento Localización Finca San Gabriel los espera en Huixquilucan, en el Estado de México y sin duda es su mejor ocasión para disfrutar como nunca de su boda. Tendrán un enlace hermoso, al aire libre y con unos jardines que recordarán para siempre.

Ubicación

Av Lomas de San Juan San Juan Yautepec, No. 1000, Col. La Cañada, Huixquilucan, México, C.P. 52767

Capacidad

De 50 a 700 personas

Hasta 30000 metros cuadrados

Disponibilidad y precios

Día

Horario

Costo por 1 a 50 personas

Costo por 51 a 100 personas

Costo por 101 a 150 personas

Costo por 151 a 200 personas

Costo por 201 a 250 personas

Costo por 251 a 300 personas

Costo por 301 a 350 personas

Costo por 351 a 400 personas

Costo por 401 a 450 personas

Costo por 451 a 500 personas

Costo por 501 a 600 personas

Costo por 601 a 700 personas

Lunes De 10:00 a 02:00 $23,625.00 $31,500.00 $44,888.00 $53,550.00 $63,000.00 $70,875.00 $77,175.00 $81,900.00 $85,050.00 $86,625.00 $94,500.00 $99,225.00
Martes De 10:00 a 02:00 $23,625.00 $31,500.00 $44,888.00 $53,550.00 $63,000.00 $70,875.00 $77,175.00 $81,900.00 $85,050.00 $86,625.00 $94,500.00 $99,225.00
Miércoles De 10:00 a 02:00 $23,625.00 $31,500.00 $44,888.00 $53,550.00 $63,000.00 $70,875.00 $77,175.00 $81,900.00 $85,050.00 $86,625.00 $94,500.00 $99,225.00
Jueves De 10:00 a 02:00 $27,563.00 $36,225.00 $51,975.00 $66,150.00 $78,750.00 $89,775.00 $99,225.00 $107,100.00 $113,400.00 $118,125.00 $132,300.00 $143,325.00
Viernes De 10:00 a 02:00 $32,130.00 $48,195.00 $61,425.00 $78,750.00 $94,500.00 $108,675.00 $121,275.00 $132,300.00 $141,750.00 $149,625.00 $170,100.00 $187,425.00
Sábado De 10:00 a 02:00 $36,750.00 $51,450.00 $63,000.00 $91,350.00 $110,250.00 $127,575.00 $143,325.00 $157,500.00 $170,100.00 $181,125.00 $207,900.00 $231,525.00
Domingo De 10:00 a 02:00 $31,238.00 $41,055.00 $51,975.00 $66,150.00 $78,750.00 $89,775.00 $99,225.00 $107,100.00 $113,400.00 $118,125.00 $132,300.00 $143,325.00

Políticas de cancelación

Depende del tiempo de cancelacion.

Servicios adicionales

Horas extra

desde $5,500.00 por hora

Descripción y/o políticas:

Servicios incluidos

Estacionamiento

hasta 300 auto(s)

Descripción y/o políticas:

Cocina

hasta 120 metro cuadrado(s)

Descripción y/o políticas:

Baños

hasta 150 metro cuadrado(s)

Descripción y/o políticas:

Baños de servicio

hasta 30 metro cuadrado(s)

Descripción y/o políticas:

Valet Parking

hasta 7 hora(s)

Descripción y/o políticas: